
머신러닝
Machine Learning머신러닝
머신러닝(Machine Learning)은 데이터로부터 패턴을 학습해 예측·분류·추천을 수행하는 AI의 핵심 분야다. 명시적으로 프로그래밍하지 않고, 데이터를 통해 알고리즘이 스스로 규칙을 발견한다.
학습 패러다임
| 유형 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 지도학습 | 레이블된 데이터로 학습 | 스팸 분류, 집값 예측 |
| 비지도학습 | 레이블 없이 패턴 발견 | 고객 군집화, 이상 탐지 |
| 강화학습 | 보상으로 최적 행동 학습 | 게임 AI, 로봇 제어 |
주요 알고리즘
| 알고리즘 | 용도 |
|---|---|
| 선형 회귀 | 연속 값 예측 |
| 로지스틱 회귀 | 이진 분류 |
| 의사결정 트리 | 해석 가능한 분류/회귀 |
| 랜덤 포레스트 | 앙상블, 높은 정확도 |
| SVM | 고차원 분류 |
| K-Means | 군집화 |
| 신경망 | 복잡한 패턴 학습 |
scikit-learn 예시
관련 개념
참고문헌
- •Bishop, C. Pattern Recognition and Machine Learning (2006)
- •scikit-learn 공식 문서: scikit-learn.org