
컴퓨터 네트워크
OSI ModelOSI 7계층
OSI(Open Systems Interconnection) 7계층 모델은 서로 다른 컴퓨터 시스템이 통신하는 방법을 정의한 국제 표준 참조 모델이다. 1984년 ISO가 제정했으며, 네트워크 문제를 계층별로 분리해 이해하고 디버깅하는 데 사용된다.
7개 계층
| 계층 | 이름 | 역할 | 주요 프로토콜/장치 |
|---|---|---|---|
| 7 | 응용(Application) | 사용자 인터페이스 | HTTP, FTP, DNS, SMTP |
| 6 | 표현(Presentation) | 데이터 형식·암호화 | SSL/TLS, JPEG, MPEG |
| 5 | 세션(Session) | 연결 수립·유지·종료 | NetBIOS, RPC |
| 4 | 전송(Transport) | 종단 간 신뢰성 | TCP, UDP |
| 3 | 네트워크(Network) | 라우팅, IP 주소 | IP, ICMP, 라우터 |
| 2 | 데이터링크(Data Link) | 같은 네트워크 내 통신 | Ethernet, MAC, 스위치 |
| 1 | 물리(Physical) | 비트 전송 | 케이블, 허브, 전기 신호 |
데이터 캡슐화
TCP/IP 4계층 vs OSI 7계층
관련 개념
- •TCP/IP — OSI 모델의 실용적 구현
- •HTTP/HTTPS — 7계층 프로토콜
- •네트워크 — 컴퓨터 네트워크 전반
참고문헌
- •ISO/IEC 7498-1 — OSI 모델
- •Tanenbaum. Computer Networks, 5th Ed.