
엣지 컴퓨팅
Edge Computing엣지 컴퓨팅
엣지 컴퓨팅(Edge Computing)은 데이터를 클라우드 중앙 서버가 아닌 생성 장소(엣지)에서 처리하는 분산 컴퓨팅 패러다임이다. IoT 기기, 자율주행차, AR/VR에서 낮은 지연시간이 필수적이다.
클라우드 vs 엣지
엣지 컴퓨팅이 필요한 이유
| 요인 | 설명 |
|---|---|
| 지연시간 | 자율주행, 산업 제어 — 밀리초 단위 응답 필요 |
| 대역폭 | IoT 기기 수십억 개 → 전송 데이터 폭발적 증가 |
| 프라이버시 | 의료·금융 데이터를 로컬에서 처리 |
| 오프라인 | 인터넷 단절 시에도 동작 |
활용 사례
| 분야 | 예시 |
|---|---|
| 자율주행 | 카메라 데이터를 차량 내에서 즉시 처리 |
| 제조업 | 공장 라인의 실시간 품질 검사 |
| CDN | 콘텐츠를 사용자 근처 엣지에서 제공 |
| 5G MEC | 기지국에서 애플리케이션 실행 |
관련 개념
- •IoT — 엣지 컴퓨팅의 주요 데이터 소스
- •CDN — 콘텐츠 엣지 배포
- •Kubernetes — 엣지에서 K3s로 컨테이너 실행
참고문헌
- •Shi et al. (2016). Edge Computing: Vision and Challenges